7*24小時服務(wù)熱線:
18605080882
電動觀光車、巡邏車、高爾夫球車等區(qū)域電動車可根據(jù)客戶使用環(huán)境提供不同的動力功率、功率等級:3-10kw、應(yīng)用范圍:在電動觀光車輛、小型物流車、高端電摩車、產(chǎn)品已量產(chǎn);電動觀光車電機(jī)功率等級: 10-45kW、應(yīng)用范圍:A級乘用車和中型物流車、商務(wù)車、中大型特種車產(chǎn)品已量產(chǎn)。
主要技術(shù)參數(shù) | 整車基本配置表 | |
載客數(shù): | 8人 |
|
外型尺寸:長×寬×高 | 3950×1513×2075mm | |
整車總質(zhì)量: | 1710kg | |
整備質(zhì)量: | 1030kg | |
軸距: | 1930mm | |
前輪距: | 1340mm | |
后輪距: | 1310mm | |
最小離地間隙: | 105mm | |
最高車速(滿載): | 30km/h | |
制動距離: | ≤5.5m | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑: | ≤5m | |
最大爬坡度(滿載): | 15% | |
駐車能力(空載): | 15% | |
電機(jī)額定功率: | 5KW交流 | |
電池: | 48V/200AH | |
照明電壓及功率: | 12V/110W | |
充電時間: | 8-10小時 | |
續(xù)駛里程: | ≤80km | |
輪胎: | 155R12C | |
控制器: | 英博爾 |
本資料所涉及產(chǎn)品的重量、外觀尺寸等參數(shù)以實物為準(zhǔn),我司保留產(chǎn)品更新的權(quán)力,如有改動,恕不另行通知