電動(dòng)觀光車、巡邏車、高爾夫球車等區(qū)域電動(dòng)車可根據(jù)客戶使用環(huán)境提供不同的動(dòng)力功率、功率等級:3-10kw、應(yīng)用范圍:在電動(dòng)觀光車輛、小型物流車、高端電摩車、產(chǎn)品已量產(chǎn);電動(dòng)觀光車電機(jī)功率等級: 10-45kW、應(yīng)用范圍:A級乘用車和中型物流車、商務(wù)車、中大型特種車產(chǎn)品已量產(chǎn)。
車型名稱 | 1.5T電動(dòng)消防車 | 車型型號 | L907A | |||
電器系統(tǒng) | 電控 | 英博爾3336-7240交流控制器 | ||||
電池 | 6V200AH/12塊免維護(hù)蓄電池 | |||||
電機(jī) | AC72V7.5KW | |||||
充電機(jī) | 72V/30A電腦智能控制—充電時(shí)間8-10小時(shí) | |||||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | 制動(dòng)距離 | ≤5.8m | ||
外形尺寸(長*寬*高) | 4150X1450X1980mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤4m | |||
水箱容量 | 1500L | 額定總質(zhì)量 | 3200kg | |||
整車裝備質(zhì)量 | 1580kg | 最大行駛速度 | 28km/h | |||
軸距 | 2150mm | 續(xù)駛里程(滿載) | ≤80Km | |||
輪距(前/后) | 1230mm/1220mm | 最大爬坡度(滿載) | 15% | |||
最小離地間隙 | 160mm | 充電輸入電壓 | 220v(16A三芯插座) | |||
底盤系統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 直連式無級調(diào)速系統(tǒng) | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力循環(huán)球轉(zhuǎn)向器 | |||||
前橋及懸掛 | 整體式前橋,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震器 | |||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震器 | |||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 真空助力前后鼓式雙回路液壓制動(dòng),機(jī)械式駐車制動(dòng)裝置 | |||||
輪胎 | 175/R13C 真空胎 | |||||
車架 | 高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)件底盤,防銹電泳烤漆處理 | |||||
車身配置 | 座椅 | 高檔汽車駕駛座椅,帶調(diào)角器、滑道 | ||||
駕駛室 | 汽車鈑金外殼,整車電泳防腐處理;ABS內(nèi)飾、三點(diǎn)式安全帶、電子扇 | |||||
儀表臺(tái) | 聚氨酯硬泡汽車儀表臺(tái),聚氨脂方向盤,點(diǎn)煙器、煙灰缸(警報(bào)器) | |||||
儀表及音響 | 組合液晶儀表(電量、電流、轉(zhuǎn)速、時(shí)速、量程及信號顯示等)、多媒體播放機(jī)、USB移動(dòng)電源 | |||||
內(nèi)、外后視鏡 | 帶頂燈內(nèi)視鏡,左右各一手動(dòng)型大視野外后視鏡 | |||||
玻璃 | 前后汽車鋼化玻璃 | |||||
車門 | 整體可拆卸式,升降玻璃 | |||||
燈光及信號 | LED遠(yuǎn)/近光燈、轉(zhuǎn)向燈、霧燈、示廓燈、組合尾燈、倒車提示音、電喇叭 | |||||
緊急裝置 | 駕駛員可觸及式緊急斷電開關(guān) | |||||
消防配置 | 消防手抬泵 | 13HP | 消防水炮 | 15m | ||
消防卷簾門 | 3個(gè) | 吸水管 | 7m | |||
消防水帶 | 4盤 | 4kg滅火器 | 4個(gè) | |||
消防水槍、消防斧、消防扳手、消防釬、消防鉗等 |